| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 45% | Very low | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Very low | |
|
4.2 °C | 1024 hPa | 60% Last update: 2026-03-22 00:30:05. Readings: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 25 µg/m3 | 126% | Low | |
| PM10 | 84 µg/m3 | 168% | Medium | |
| Last update: 2026-03-22 00:30:30. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Very low | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 61% | Low | |
|
0.2 °C | 1023 hPa | 69% Last update: 2026-03-22 00:30:09. Readings: 24. |
||||