| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.3 µg/m3 | 36% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Very low | |
|
4.8 °C | 1024 hPa | 58% Last update: 2026-03-21 23:21:49. Readings: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 28 µg/m3 | 139% | Low | |
| PM10 | 90 µg/m3 | 181% | High | |
| Last update: 2026-03-21 23:22:06. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Very low | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Low | |
|
1 °C | 1023 hPa | 68% Last update: 2026-03-21 23:23:45. Readings: 25. |
||||