| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.4 µg/m3 | 42% | Very low | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Very low | |
|
4.3 °C | 1024 hPa | 60% Last update: 2026-03-22 00:20:18. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 26 µg/m3 | 129% | Low | |
| PM10 | 90 µg/m3 | 180% | High | |
| Last update: 2026-03-22 00:20:43. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Very low | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 61% | Low | |
|
0.1 °C | 1023 hPa | 68% Last update: 2026-03-22 00:20:21. Readings: 25. |
||||