| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.9 µg/m3 | 40% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
|
5.4 °C | 1024 hPa | 57% Last update: 2026-03-21 22:11:09. Readings: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 26 µg/m3 | 131% | Low | |
| PM10 | 107 µg/m3 | 213% | High | |
| Last update: 2026-03-21 22:11:14. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Very low | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Very low | |
|
1.9 °C | 1022 hPa | 65% Last update: 2026-03-21 22:12:27. Readings: 25. |
||||