| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.7 µg/m3 | 39% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
|
5.5 °C | 1024 hPa | 56% Last update: 2026-03-21 21:54:05. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 32 µg/m3 | 159% | Medium | |
| PM10 | 139 µg/m3 | 278% | High | |
| Last update: 2026-03-21 21:54:08. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Very low | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Very low | |
|
2.1 °C | 1022 hPa | 64% Last update: 2026-03-21 21:52:42. Readings: 24. |
||||