| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.2 µg/m3 | 41% | Very low | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Very low | |
|
4.3 °C | 1024 hPa | 60% Last update: 2026-03-22 00:13:00. Readings: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 134% | Low | |
| PM10 | 98 µg/m3 | 195% | High | |
| Last update: 2026-03-22 00:13:24. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Very low | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Low | |
|
0.2 °C | 1023 hPa | 68% Last update: 2026-03-22 00:12:59. Readings: 24. |
||||