| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.3 µg/m3 | 42% | Very low | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 34% | Very low | |
|
4.3 °C | 1024 hPa | 60% Last update: 2026-03-22 00:17:52. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 26 µg/m3 | 131% | Low | |
| PM10 | 93 µg/m3 | 187% | High | |
| Last update: 2026-03-22 00:15:50. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Very low | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Low | |
|
0.1 °C | 1023 hPa | 69% Last update: 2026-03-22 00:17:54. Readings: 25. |
||||