| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.7 µg/m3 | 39% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Very low | |
|
5.4 °C | 1024 hPa | 56% Last update: 2026-03-21 22:06:15. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 144% | Low | |
| PM10 | 127 µg/m3 | 254% | High | |
| Last update: 2026-03-21 22:06:21. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Very low | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Very low | |
|
2 °C | 1022 hPa | 64% Last update: 2026-03-21 22:07:32. Readings: 25. |
||||