| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.7 µg/m3 | 39% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Very low | |
|
5.5 °C | 1024 hPa | 56% Last update: 2026-03-21 21:56:31. Readings: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 157% | Medium | |
| PM10 | 140 µg/m3 | 279% | High | |
| Last update: 2026-03-21 21:56:34. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Very low | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Very low | |
|
2.1 °C | 1022 hPa | 64% Last update: 2026-03-21 21:57:38. Readings: 25. |
||||