| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Very low | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Very low | |
|
3.4 °C | 1024 hPa | 64% Last update: 2026-03-22 03:18:41. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 19 µg/m3 | 94% | Low | |
| PM10 | 54 µg/m3 | 107% | Medium | |
| Last update: 2026-03-22 03:16:40. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Very low | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Low | |
|
-1.4 °C | 1023 hPa | 73% Last update: 2026-03-22 03:17:30. Readings: 23. |
||||