| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Very low | |
|
5.3 °C | 1024 hPa | 57% Last update: 2026-03-21 22:13:34. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 26 µg/m3 | 130% | Low | |
| PM10 | 105 µg/m3 | 209% | High | |
| Last update: 2026-03-21 22:13:40. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Very low | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Very low | |
|
1.9 °C | 1022 hPa | 65% Last update: 2026-03-21 22:12:27. Readings: 24. |
||||