| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.7 µg/m3 | 38% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Very low | |
|
5.4 °C | 1024 hPa | 56% Last update: 2026-03-21 22:03:49. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 30 µg/m3 | 149% | Low | |
| PM10 | 132 µg/m3 | 264% | High | |
| Last update: 2026-03-21 22:03:54. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Very low | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Very low | |
|
2.1 °C | 1022 hPa | 65% Last update: 2026-03-21 22:02:35. Readings: 24. |
||||