| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Very low | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Very low | |
|
3.7 °C | 1024 hPa | 63% Last update: 2026-03-22 02:47:00. Readings: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 20 µg/m3 | 100% | Low | |
| PM10 | 57 µg/m3 | 113% | Medium | |
| Last update: 2026-03-22 02:47:23. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Very low | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 58% | Low | |
|
-0.9 °C | 1022 hPa | 73% Last update: 2026-03-22 02:45:36. Readings: 24. |
||||