| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Very low | |
|
5.5 °C | 1024 hPa | 56% Last update: 2026-03-21 22:01:22. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 154% | Medium | |
| PM10 | 138 µg/m3 | 275% | High | |
| Last update: 2026-03-21 21:59:01. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Very low | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Very low | |
|
2.1 °C | 1022 hPa | 66% Last update: 2026-03-21 22:00:07. Readings: 24. |
||||