| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.4 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Very low | |
|
7 °C | 1009 hPa | 69% Last update: 2026-03-26 10:08:57. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Very low | |
| Last update: 2026-03-26 10:09:18. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
7.4 °C | 1007 hPa | 61% Last update: 2026-03-26 10:09:16. Readings: 25. |
||||