| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 6.9 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
38 °C | 1019 hPa | 34% Last update: 2026-07-13 17:38:36. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 61 µg/m3 | 307% | High | |
| PM10 | 65 µg/m3 | 129% | Medium | |
| Last update: 2026-07-13 17:38:40. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.4 µg/m3 | 32% | Very low | |
| PM10 | 9.5 µg/m3 | 19% | Very low | |
|
30.8 °C | 1018 hPa | 38% Last update: 2026-07-13 17:39:05. Readings: 25. |
||||