| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Very low | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 59% | Low | |
|
9.4 °C | 1021 hPa | 53% Last update: 2026-03-23 21:22:42. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 38 µg/m3 | 188% | Medium | |
| PM10 | 114 µg/m3 | 228% | High | |
| Last update: 2026-03-23 21:21:57. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 17 µg/m3 | 83% | Low | |
| PM10 | 42 µg/m3 | 85% | Low | |
|
7.2 °C | 1019 hPa | 57% Last update: 2026-03-23 21:21:25. Readings: 24. |
||||