| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Very low | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Very low | |
|
14.7 °C | 1002 hPa | 46% Last update: 2026-03-25 09:46:42. Readings: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.6 µg/m3 | 38% | Very low | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Very low | |
| Last update: 2026-03-25 09:47:18. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Very low | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Very low | |
|
14.1 °C | 1001 hPa | 45% Last update: 2026-03-25 09:47:54. Readings: 25. |
||||