| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 24% | Very low | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Very low | |
|
4.4 °C | 1021 hPa | 86% Last update: 2026-03-17 01:07:09. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.7 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Very low | |
| Last update: 2026-03-17 01:06:28. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Very low | |
|
5.2 °C | 1020 hPa | 84% Last update: 2026-03-17 01:06:59. Readings: 25. |
||||