| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.6 µg/m3 | 33% | Very low | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Very low | |
|
13.4 °C | 1019 hPa | 46% Last update: 2026-03-22 16:48:37. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.7 µg/m3 | 28% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
| Last update: 2026-03-22 16:48:06. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Very low | |
|
13.2 °C | 1017 hPa | 41% Last update: 2026-03-22 16:46:27. Readings: 24. |
||||