| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.9 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
8.6 °C | 994 hPa | 86% Last update: 2026-11-19 05:35:32. Readings: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.1 µg/m3 | 0% | Very low | |
| PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Very low | |
| Last update: 2026-11-19 05:36:08. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 1.3 µg/m3 | 3% | Very low | |
|
8.9 °C | 992 hPa | 86% Last update: 2026-11-19 05:37:12. Readings: 25. |
||||