| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 38 µg/m3 | 192% | Medium | |
| PM10 | 82 µg/m3 | 164% | Medium | |
|
2.1 °C | 1023 hPa | 87% Last update: 2026-11-09 17:35:45. Readings: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 109% | Low | |
| PM10 | 49 µg/m3 | 98% | Low | |
| Last update: 2026-11-09 17:35:54. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 112% | Low | |
| PM10 | 48 µg/m3 | 97% | Low | |
|
1.4 °C | 1021 hPa | 91% Last update: 2026-11-09 17:37:59. Readings: 25. |
||||