| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
35 °C | 1012 hPa | 45% Last update: 2026-07-17 13:50:01. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Very low | |
| Last update: 2026-07-17 13:50:50. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.8 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 9.4 µg/m3 | 19% | Very low | |
|
34.2 °C | 1010 hPa | 38% Last update: 2026-07-17 13:48:45. Readings: 24. |
||||