| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.9 µg/m3 | 44% | Very low | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Very low | |
|
13.9 °C | 1019 hPa | 43% Last update: 2026-03-23 15:36:15. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.9 µg/m3 | 30% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
| Last update: 2026-03-23 15:34:58. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.3 µg/m3 | 31% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
|
14.8 °C | 1017 hPa | 36% Last update: 2026-03-23 15:35:47. Readings: 24. |
||||