| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 33 µg/m3 | 164% | Medium | |
| PM10 | 87 µg/m3 | 174% | Medium | |
|
7 °C | 1029 hPa | 55% Last update: 2026-03-04 18:42:49. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 24% | Very low | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Very low | |
| Last update: 2026-03-04 18:42:35. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
|
6.7 °C | 1027 hPa | 57% Last update: 2026-03-04 18:40:39. Readings: 21. |
||||