| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Very low | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Very low | |
|
4.1 °C | 1023 hPa | 90% Last update: 2026-03-17 05:30:33. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 16% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
| Last update: 2026-03-17 05:30:30. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.9 µg/m3 | 30% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Very low | |
|
4.8 °C | 1022 hPa | 90% Last update: 2026-03-17 05:30:06. Readings: 24. |
||||