| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 2.4 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
8.9 °C | 994 hPa | 84% Last update: 2026-11-19 04:37:06. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.1 µg/m3 | 0% | Very low | |
| PM10 | 1.5 µg/m3 | 3% | Very low | |
| Last update: 2026-11-19 04:37:20. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 1.4 µg/m3 | 3% | Very low | |
|
9 °C | 992 hPa | 83% Last update: 2026-11-19 04:35:45. Readings: 24. |
||||