| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 90 µg/m3 | 449% | High | |
| PM10 | 185 µg/m3 | 370% | Very high | |
|
2.7 °C | 1029 hPa | 84% Last update: 2026-03-19 07:27:01. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 156% | Medium | |
| PM10 | 77 µg/m3 | 154% | Medium | |
| Last update: 2026-03-19 07:26:07. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 31 µg/m3 | 155% | Medium | |
| PM10 | 67 µg/m3 | 135% | Medium | |
|
1.3 °C | 1028 hPa | 85% Last update: 2026-03-19 07:25:34. Readings: 23. |
||||