| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.6 µg/m3 | 33% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
|
4.5 °C | 1021 hPa | 86% Last update: 2026-03-17 00:42:46. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Very low | |
| Last update: 2026-03-17 00:42:04. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 24% | Very low | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
5.3 °C | 1019 hPa | 84% Last update: 2026-03-17 00:42:27. Readings: 24. |
||||