| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 33% | Very low | |
|
8.6 °C | 1021 hPa | 49% Last update: 2026-03-27 12:15:20. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 9.2 µg/m3 | 18% | Very low | |
| Last update: 2026-03-27 12:13:24. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Very low | |
|
9.1 °C | 1019 hPa | 41% Last update: 2026-03-27 12:14:50. Readings: 24. |
||||