| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Very low | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Very low | |
|
7.2 °C | 989 hPa | 91% Last update: 2026-11-17 20:40:52. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.7 µg/m3 | 28% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
| Last update: 2026-11-17 20:40:58. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica