| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.8 µg/m3 | 49% | Very low | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Very low | |
|
12.4 °C | 1022 hPa | 56% Last update: 2026-03-22 10:20:37. Readings: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.3 µg/m3 | 46% | Very low | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Very low | |
| Last update: 2026-03-22 10:21:50. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Very low | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Very low | |
|
10.9 °C | 1021 hPa | 54% Last update: 2026-03-22 10:20:23. Readings: 24. |
||||