| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.1 µg/m3 | 46% | Very low | |
| PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Very low | |
|
4 °C | 1022 hPa | 89% Last update: 2026-03-17 03:26:10. Readings: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 14% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
| Last update: 2026-03-17 03:28:19. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.2 µg/m3 | 26% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
|
4.5 °C | 1020 hPa | 92% Last update: 2026-03-17 03:26:45. Readings: 24. |
||||