| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Very low | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Very low | |
|
4.9 °C | 1029 hPa | 54% Last update: 2026-03-07 01:11:56. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.2 µg/m3 | 46% | Very low | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Very low | |
| Last update: 2026-03-07 01:10:17. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Very low | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Low | |
|
0.2 °C | 1028 hPa | 66% Last update: 2026-03-07 01:10:25. Readings: 24. |
||||