| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 3.8 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
30.2 °C | 1023 hPa | 39% Last update: 2026-07-29 14:26:34. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 25% | Very low | |
| PM10 | 6.7 µg/m3 | 13% | Very low | |
| Last update: 2026-07-29 14:25:02. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
32.4 °C | 1021 hPa | 29% Last update: 2026-07-29 14:25:58. Readings: 24. |
||||