| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.5 µg/m3 | 22% | Very low | |
| PM10 | 7.7 µg/m3 | 15% | Very low | |
|
42.6 °C | 1014 hPa | 29% Last update: 2026-07-31 17:32:18. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 94 µg/m3 | 468% | High | |
| PM10 | 98 µg/m3 | 196% | High | |
| Last update: 2026-07-31 17:32:46. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.2 µg/m3 | 46% | Very low | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Very low | |
|
35.7 °C | 1012 hPa | 30% Last update: 2026-07-31 17:31:58. Readings: 24. |
||||