| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Very low | |
|
10.1 °C | 1020 hPa | 46% Last update: 2026-03-27 13:35:43. Readings: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 8.6 µg/m3 | 17% | Very low | |
| Last update: 2026-03-27 13:36:29. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM10 | 8.8 µg/m3 | 18% | Very low | |
|
9.6 °C | 1019 hPa | 39% Last update: 2026-03-27 13:35:27. Readings: 20. |
||||