| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | Very low | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 45% | Very low | |
|
1.7 °C | 1030 hPa | 68% Last update: 2026-03-05 03:38:06. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Very low | |
| Last update: 2026-03-05 03:36:43. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Very low | |
| PM10 | 27 µg/m3 | 55% | Low | |
|
-2.8 °C | 1029 hPa | 78% Last update: 2026-03-05 03:37:46. Readings: 22. |
||||