| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 3.1 µg/m3 | 6% | Very low | |
|
8.6 °C | 994 hPa | 86% Last update: 2026-11-19 06:36:22. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.1 µg/m3 | 1% | Very low | |
| PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Very low | |
| Last update: 2026-11-19 06:37:24. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
8.7 °C | 992 hPa | 87% Last update: 2026-11-19 06:36:10. Readings: 24. |
||||