| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 59 µg/m3 | 295% | High | |
| PM10 | 124 µg/m3 | 248% | High | |
|
2.8 °C | 1029 hPa | 81% Last update: 2026-03-19 04:31:26. Readings: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 35 µg/m3 | 174% | Medium | |
| PM10 | 83 µg/m3 | 166% | Medium | |
| Last update: 2026-03-19 04:32:44. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 136% | Low | |
| PM10 | 61 µg/m3 | 121% | Medium | |
|
0.1 °C | 1028 hPa | 80% Last update: 2026-03-19 04:31:59. Readings: 24. |
||||