| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.3 µg/m3 | 41% | Very low | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Very low | |
|
5.3 °C | 1024 hPa | 57% Last update: 2026-03-21 22:16:00. Readings: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 24 µg/m3 | 118% | Low | |
| PM10 | 86 µg/m3 | 171% | Medium | |
| Last update: 2026-03-21 22:16:07. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Very low | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Very low | |
|
1.8 °C | 1022 hPa | 66% Last update: 2026-03-21 22:17:24. Readings: 24. |
||||