| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.9 µg/m3 | 49% | Very low | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 63% | Low | |
|
2.8 °C | 1029 hPa | 63% Last update: 2026-03-05 21:19:19. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 32 µg/m3 | 162% | Medium | |
| PM10 | 104 µg/m3 | 208% | High | |
| Last update: 2026-03-05 21:18:07. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Very low | |
| PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Low | |
|
0.8 °C | 1027 hPa | 67% Last update: 2026-03-05 21:19:24. Readings: 23. |
||||