| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7.8 µg/m3 | 39% | Very low | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Very low | |
|
8.4 °C | 1028 hPa | 62% Last update: 2026-03-04 09:09:13. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Very low | |
| Last update: 2026-03-04 09:10:30. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Very low | |
| PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Very low | |
|
5.1 °C | 1027 hPa | 72% Last update: 2026-03-04 09:09:35. Readings: 23. |
||||