| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.6 µg/m3 | 18% | Very low | |
| PM10 | 7.3 µg/m3 | 15% | Very low | |
|
44.8 °C | 1013 hPa | 28% Last update: 2026-08-05 17:39:16. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 333 µg/m3 | 1663% | Very high | |
| PM10 | 342 µg/m3 | 685% | Very high | |
| Last update: 2026-08-05 17:38:38. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica