| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 5.8 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
17.2 °C | 1016 hPa | 67% Last update: 2026-05-31 01:34:16. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Very low | |
| Last update: 2026-05-31 01:33:27. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 6.4 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
17.9 °C | 1014 hPa | 67% Last update: 2026-05-31 01:32:33. Readings: 24. |
||||