| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.4 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Very low | |
|
8.6 °C | 993 hPa | 87% Last update: 2026-11-19 21:35:08. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 5.5 µg/m3 | 11% | Very low | |
| Last update: 2026-11-19 21:35:09. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 4.4 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
8.9 °C | 990 hPa | 85% Last update: 2026-11-19 21:31:50. Readings: 10. |
||||