| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.3 µg/m3 | 16% | Very low | |
| PM10 | 7.4 µg/m3 | 15% | Very low | |
|
18.1 °C | 1012 hPa | 63% Last update: 2026-05-31 22:20:44. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM10 | 9 µg/m3 | 18% | Very low | |
| Last update: 2026-05-31 22:19:46. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 24% | Very low | |
| PM10 | 8.7 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
18.7 °C | 1010 hPa | 59% Last update: 2026-05-31 22:19:31. Readings: 24. |
||||