| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 54 µg/m3 | 268% | Medium | |
| PM10 | 113 µg/m3 | 225% | High | |
|
4.1 °C | 1031 hPa | 77% Last update: 2026-03-19 01:20:47. Readings: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 27 µg/m3 | 136% | Low | |
| PM10 | 65 µg/m3 | 130% | Medium | |
| Last update: 2026-03-19 01:21:21. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 29 µg/m3 | 146% | Low | |
| PM10 | 65 µg/m3 | 131% | Medium | |
|
1.8 °C | 1029 hPa | 77% Last update: 2026-03-19 01:20:16. Readings: 24. |
||||