| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 3.5 µg/m3 | 7% | Very low | |
|
39.7 °C | 1021 hPa | 25% Last update: 2026-07-29 18:37:32. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 117 µg/m3 | 583% | Very high | |
| PM10 | 121 µg/m3 | 243% | High | |
| Last update: 2026-07-29 18:37:36. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM10 | 6.1 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
32.9 °C | 1019 hPa | 31% Last update: 2026-07-29 18:36:52. Readings: 24. |
||||