| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 7.6 µg/m3 | 15% | Very low | |
|
17.6 °C | 1016 hPa | 63% Last update: 2026-05-30 23:49:13. Readings: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 5.9 µg/m3 | 12% | Very low | |
| Last update: 2026-05-30 23:48:29. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.3 µg/m3 | 12% | Very low | |
| PM10 | 5.2 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
17.9 °C | 1015 hPa | 61% Last update: 2026-05-30 23:49:22. Readings: 24. |
||||