| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 40% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
|
4.6 °C | 1020 hPa | 86% Last update: 2026-03-17 00:20:49. Readings: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Very low | |
| Last update: 2026-03-17 00:22:31. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 25% | Very low | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Very low | |
|
5.3 °C | 1019 hPa | 84% Last update: 2026-03-17 00:20:20. Readings: 24. |
||||