| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.5 µg/m3 | 2% | Very low | |
| PM10 | 1.9 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
8.8 °C | 995 hPa | 84% Last update: 2026-11-19 07:39:39. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.1 µg/m3 | 0% | Very low | |
| PM10 | 2 µg/m3 | 4% | Very low | |
| Last update: 2026-11-19 07:38:38. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.6 µg/m3 | 3% | Very low | |
| PM10 | 1.8 µg/m3 | 4% | Very low | |
|
8.9 °C | 992 hPa | 86% Last update: 2026-11-19 07:37:33. Readings: 24. |
||||