| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.7 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
35.6 °C | 1029 hPa | 26% Last update: 2026-05-25 18:41:03. Readings: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 36 µg/m3 | 179% | Medium | |
| PM10 | 38 µg/m3 | 76% | Low | |
| Last update: 2026-05-25 18:42:28. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 2.7 µg/m3 | 5% | Very low | |
|
28.8 °C | 1028 hPa | 30% Last update: 2026-05-25 18:42:34. Readings: 25. |
||||