| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.6 µg/m3 | 23% | Very low | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Very low | |
|
-0.6 °C | 1031 hPa | 73% Last update: 2026-03-05 06:05:10. Readings: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.1 µg/m3 | 30% | Very low | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Very low | |
| Last update: 2026-03-05 06:06:37. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Very low | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Low | |
|
-3.5 °C | 1029 hPa | 79% Last update: 2026-03-05 06:07:08. Readings: 22. |
||||