| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.3 µg/m3 | 27% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
|
4.3 °C | 1021 hPa | 87% Last update: 2026-03-17 01:48:35. Readings: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.4 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 7.6 µg/m3 | 15% | Very low | |
| Last update: 2026-03-17 01:50:26. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM10 | 7.9 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
5 °C | 1020 hPa | 85% Last update: 2026-03-17 01:48:39. Readings: 24. |
||||