| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 5.9 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
39.3 °C | 1015 hPa | 32% Last update: 2026-07-30 18:24:21. Readings: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 101 µg/m3 | 505% | High | |
| PM10 | 106 µg/m3 | 211% | High | |
| Last update: 2026-07-30 18:24:36. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.6 µg/m3 | 28% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
|
39.3 °C | 1013 hPa | 25% Last update: 2026-07-30 18:25:22. Readings: 24. |
||||