| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.7 µg/m3 | 49% | Very low | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Very low | |
|
4.1 °C | 1023 hPa | 90% Last update: 2026-03-17 05:03:45. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Very low | |
| Last update: 2026-03-17 05:03:38. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.8 µg/m3 | 29% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
|
4.7 °C | 1021 hPa | 90% Last update: 2026-03-17 05:03:08. Readings: 25. |
||||