| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 14% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Very low | |
|
4.6 °C | 1008 hPa | 80% Last update: 2026-03-26 08:02:15. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Very low | |
| Last update: 2026-03-26 08:02:18. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.8 µg/m3 | 14% | Very low | |
| PM10 | 8.8 µg/m3 | 18% | Very low | |
|
5 °C | 1006 hPa | 78% Last update: 2026-03-26 08:01:29. Readings: 25. |
||||