| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Very low | |
|
14.4 °C | 1019 hPa | 34% Last update: 2026-03-27 15:25:28. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.6 µg/m3 | 8% | Very low | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Very low | |
| Last update: 2026-03-27 15:23:58. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.1 µg/m3 | 11% | Very low | |
| PM10 | 6.6 µg/m3 | 13% | Very low | |
|
10.3 °C | 1019 hPa | 36% Last update: 2026-03-27 15:25:23. Readings: 21. |
||||