| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.1 µg/m3 | 16% | Very low | |
| PM10 | 5.9 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
5.7 °C | 1004 hPa | 87% Last update: 2026-11-17 01:37:50. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 7.4 µg/m3 | 15% | Very low | |
| Last update: 2026-11-17 01:36:27. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0 µg/m3 | 0% | Very low | |
| PM10 | 0 µg/m3 | 0% | Very low | |
|
4.4 °C | 1003 hPa | 100% Last update: 2026-11-17 01:36:36. Readings: 24. |
||||