| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
28.2 °C | 1026 hPa | 49% Last update: 2026-05-24 18:20:22. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.1 µg/m3 | 40% | Very low | |
| PM10 | 9.6 µg/m3 | 19% | Very low | |
| Last update: 2026-05-24 18:19:09. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM10 | 7.6 µg/m3 | 15% | Very low | |
|
28.7 °C | 1024 hPa | 39% Last update: 2026-05-24 18:20:18. Readings: 18. |
||||