| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.6 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM10 | 7.8 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
30.1 °C | 1014 hPa | 33% Last update: 2026-05-30 17:37:48. Readings: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 65% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Very low | |
| Last update: 2026-05-30 17:39:41. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.8 µg/m3 | 14% | Very low | |
| PM10 | 5.1 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
24.9 °C | 1013 hPa | 39% Last update: 2026-05-30 17:37:47. Readings: 24. |
||||