| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.5 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
17.6 °C | 1020 hPa | 45% Last update: 2026-05-30 01:39:33. Readings: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 5.4 µg/m3 | 11% | Very low | |
| Last update: 2026-05-30 01:41:39. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM10 | 7.7 µg/m3 | 15% | Very low | |
|
13.5 °C | 1018 hPa | 65% Last update: 2026-05-30 01:40:40. Readings: 25. |
||||