| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.5 µg/m3 | 13% | Very low | |
| PM10 | 4.7 µg/m3 | 9% | Very low | |
|
40.6 °C | 1018 hPa | 33% Last update: 2026-07-16 18:56:45. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 145 µg/m3 | 724% | Very high | |
| PM10 | 151 µg/m3 | 301% | High | |
| Last update: 2026-07-16 18:55:54. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.9 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Very low | |
|
33.1 °C | 1017 hPa | 40% Last update: 2026-07-16 18:57:01. Readings: 24. |
||||