| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.3 µg/m3 | 7% | Very low | |
| PM10 | 5.9 µg/m3 | 12% | Very low | |
|
20.4 °C | 1016 hPa | 51% Last update: 2026-05-30 20:50:45. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.7 µg/m3 | 14% | Very low | |
| PM10 | 6.8 µg/m3 | 14% | Very low | |
| Last update: 2026-05-30 20:50:14. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Very low | |
| PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
19.9 °C | 1014 hPa | 50% Last update: 2026-05-30 20:51:25. Readings: 25. |
||||