| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.3 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 8.3 µg/m3 | 17% | Very low | |
|
15.9 °C | 1028 hPa | 74% Last update: 2026-05-24 02:27:19. Readings: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.2 µg/m3 | 31% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Very low | |
| Last update: 2026-05-24 02:29:12. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9.7 µg/m3 | 48% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Very low | |
|
13.9 °C | 1026 hPa | 79% Last update: 2026-05-24 02:29:23. Readings: 25. |
||||