| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.8 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
30 °C | 1010 hPa | 31% Last update: 2026-05-31 17:32:19. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Very low | |
| PM10 | 9.7 µg/m3 | 19% | Very low | |
| Last update: 2026-05-31 17:31:35. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.8 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 4.2 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
26 °C | 1009 hPa | 37% Last update: 2026-05-31 17:31:27. Readings: 25. |
||||