| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 2.9 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
17.3 °C | 1014 hPa | 73% Last update: 2026-05-31 07:38:21. Readings: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.5 µg/m3 | 17% | Very low | |
| PM10 | 8.5 µg/m3 | 17% | Very low | |
| Last update: 2026-05-31 07:39:41. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 7.2 µg/m3 | 14% | Very low | |
|
18.3 °C | 1013 hPa | 69% Last update: 2026-05-31 07:38:48. Readings: 24. |
||||