| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.8 µg/m3 | 44% | Very low | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Low | |
|
26.2 °C | 1017 hPa | 61% Last update: 2026-07-31 22:51:18. Readings: 7. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.6 µg/m3 | 43% | Very low | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Very low | |
| Last update: 2026-07-31 23:33:08. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Very low | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Very low | |
|
22.7 °C | 1014 hPa | 82% Last update: 2026-07-31 23:34:36. Readings: 21. |
||||