| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0.7 µg/m3 | 4% | Very low | |
| PM10 | 4.9 µg/m3 | 10% | Very low | |
|
32.3 °C | 1020 hPa | 21% Last update: 2026-05-29 19:27:44. Readings: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 22 µg/m3 | 111% | Low | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Very low | |
| Last update: 2026-05-29 19:27:36. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.1 µg/m3 | 5% | Very low | |
| PM10 | 3.9 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
27.9 °C | 1019 hPa | 21% Last update: 2026-05-29 19:27:41. Readings: 24. |
||||