| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Very low | |
| PM10 | 25 µg/m3 | 50% | Low | |
|
2.5 °C | 1011 hPa | 83% Last update: 2026-11-16 01:38:40. Readings: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.5 µg/m3 | 33% | Very low | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Very low | |
| Last update: 2026-11-16 01:40:15. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 0 µg/m3 | 0% | Very low | |
| PM10 | 0 µg/m3 | 0% | Very low | |
|
1.9 °C | 1009 hPa | 94% Last update: 2026-11-16 01:40:06. Readings: 25. |
||||