| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.7 µg/m3 | 34% | Very low | |
| PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Very low | |
|
4.3 °C | 1021 hPa | 87% Last update: 2026-03-17 02:08:13. Readings: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.9 µg/m3 | 9% | Very low | |
| PM10 | 8.4 µg/m3 | 17% | Very low | |
| Last update: 2026-03-17 02:10:07. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.1 µg/m3 | 20% | Very low | |
| PM10 | 8.2 µg/m3 | 16% | Very low | |
|
4.9 °C | 1020 hPa | 88% Last update: 2026-03-17 02:08:17. Readings: 24. |
||||