| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.8 µg/m3 | 19% | Very low | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Very low | |
|
6.6 °C | 1030 hPa | 63% Last update: 2026-03-05 09:32:52. Readings: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6.6 µg/m3 | 33% | Very low | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Very low | |
| Last update: 2026-03-05 09:34:40. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8.3 µg/m3 | 42% | Very low | |
| PM10 | 24 µg/m3 | 49% | Very low | |
|
3.6 °C | 1029 hPa | 73% Last update: 2026-03-05 09:32:51. Readings: 23. |
||||