| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 1.2 µg/m3 | 6% | Very low | |
| PM10 | 4.1 µg/m3 | 8% | Very low | |
|
37.1 °C | 1027 hPa | 29% Last update: 2026-05-23 19:31:43. Readings: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 58 µg/m3 | 288% | High | |
| PM10 | 61 µg/m3 | 121% | Medium | |
| Last update: 2026-05-23 19:31:26. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Very low | |
| PM10 | 5.7 µg/m3 | 11% | Very low | |
|
29.4 °C | 1025 hPa | 34% Last update: 2026-05-23 19:32:17. Readings: 25. |
||||