| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 62% | Very low | |
| PM10 | 28 µg/m3 | 56% | Low | |
|
9.4 °C | 1029 hPa | 42% Last update: 2026-03-07 20:24:32. Readings: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 76 µg/m3 | 381% | High | |
| PM10 | 216 µg/m3 | 433% | Very high | |
| Last update: 2026-03-07 20:24:24. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Very low | |
| PM10 | 33 µg/m3 | 66% | Low | |
|
5.5 °C | 1028 hPa | 49% Last update: 2026-03-07 20:25:55. Readings: 20. |
||||