| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Very low | |
| PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Very low | |
|
22.2 °C | 1011 hPa | 81% Last update: 2026-07-17 19:53:01. Readings: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.7 µg/m3 | 24% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
| Last update: 2026-07-17 19:54:07. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | Low | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 60% | Low | |
| Last update: 2026-07-17 19:53:41. Readings: 24. | ||||