| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.4 µg/m3 | 27% | Very low | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Very low | |
|
26.2 °C | 1014 hPa | 51% Last update: 2026-05-30 15:50:10. Readings: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.9 µg/m3 | 25% | Very low | |
| PM10 | 9.8 µg/m3 | 20% | Very low | |
| Last update: 2026-05-30 15:52:01. Readings: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.2 µg/m3 | 21% | Very low | |
| PM10 | 8.9 µg/m3 | 18% | Very low | |
|
23 °C | 1013 hPa | 64% Last update: 2026-05-30 15:49:52. Readings: 24. |
||||