| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 55% | Very low | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Very low | |
|
4.1 °C | 1022 hPa | 90% Last update: 2026-03-17 04:15:04. Readings: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 3.2 µg/m3 | 16% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
| Last update: 2026-03-17 04:14:50. Readings: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Name | Value | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.5 µg/m3 | 27% | Very low | |
| PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Very low | |
|
4.7 °C | 1021 hPa | 91% Last update: 2026-03-17 04:16:23. Readings: 22. |
||||