| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Molto basso | |
|
5,5 °C | 1024 hPa | 56% Ultimo aggiornamento: 2026-03-21 21:54:05. Letture: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 32 µg/m3 | 162% | Medio | |
| PM10 | 143 µg/m3 | 286% | Alto | |
| Ultimo aggiornamento: 2026-03-21 21:51:41. Letture: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Nome | Valore | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Molto basso | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Molto basso | |
|
2,1 °C | 1022 hPa | 64% Ultimo aggiornamento: 2026-03-21 21:52:42. Letture: 24. |
||||