| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
|
5,5 °C | 1024 hPa | 56% Laatste vernieuwing: 2026-03-21 22:01:22. Lezingen: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 30 µg/m3 | 151% | Gemiddeld | |
| PM10 | 134 µg/m3 | 268% | Hoog | |
| Laatste vernieuwing: 2026-03-21 22:01:28. Lezingen: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Naam | Waarde | Index | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 11 µg/m3 | 53% | Erg laag | |
| PM10 | 22 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
|
2,1 °C | 1022 hPa | 66% Laatste vernieuwing: 2026-03-21 22:00:07. Lezingen: 24. |
||||