| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
|
5,5 °C | 1024 hPa | 56% Ultima actualizare: 2026-03-21 21:54:05. Măsurători: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 32 µg/m3 | 159% | Mediu | |
| PM10 | 139 µg/m3 | 278% | Ridicat | |
| Ultima actualizare: 2026-03-21 21:54:08. Măsurători: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Denumire | Valoare | Indice | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Foarte scăzut | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
|
2,1 °C | 1022 hPa | 64% Ultima actualizare: 2026-03-21 21:52:42. Măsurători: 24. |
||||