| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
| PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Bardzo niski | |
|
5,6 °C | 1024 hPa | 56% Ostatnia aktualizacja: 2026-03-21 21:51:39. Pomiary: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 32 µg/m3 | 162% | Średni | |
| PM10 | 143 µg/m3 | 286% | Wysoki | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-03-21 21:51:41. Pomiary: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 10 µg/m3 | 52% | Bardzo niski | |
| PM10 | 21 µg/m3 | 43% | Bardzo niski | |
|
2,1 °C | 1022 hPa | 64% Ostatnia aktualizacja: 2026-03-21 21:52:42. Pomiary: 24. |
||||