| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.7 µg/m3 | 29% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.6 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
|
31.8 °C | 1016 hPa | 55% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-04 11:21:29. Pomiary: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 12 µg/m3 | 59% | Bardzo niski | |
| PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-08-04 11:21:11. Pomiary: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica