| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 9 µg/m3 | 45% | Bardzo niski | |
| PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
|
4,2 °C | 1024 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2026-03-22 00:30:05. Pomiary: 25. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 25 µg/m3 | 126% | Niski | |
| PM10 | 84 µg/m3 | 168% | Średni | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-03-22 00:30:30. Pomiary: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Bardzo niski | |
| PM10 | 30 µg/m3 | 61% | Niski | |
|
0,2 °C | 1023 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2026-03-22 00:30:09. Pomiary: 24. |
||||