| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 4.8 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
| PM10 | 7.6 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
|
35.9 °C | 1015 hPa | 44% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-04 13:20:51. Pomiary: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 18 µg/m3 | 90% | Niski | |
| PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-08-04 13:21:16. Pomiary: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica