| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 5.1 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
| PM10 | 8.4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
|
34.1 °C | 1015 hPa | 49% Ostatnia aktualizacja: 2026-08-04 12:24:48. Pomiary: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Bardzo niski | |
| PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Bardzo niski | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-08-04 12:24:56. Pomiary: 24. | ||||
Bik Computer Trzebnica