| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8,8 µg/m3 | 44% | Bardzo niski | |
| PM10 | 18 µg/m3 | 37% | Bardzo niski | |
|
4,2 °C | 1024 hPa | 60% Ostatnia aktualizacja: 2026-03-22 00:25:10. Pomiary: 24. |
||||
Fundacja Brawo Ty
Radny Rady Miejskiej w Trzebnicy
Gazeta Nowa Trzebnicka
Rafał Kucharczyk
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 25 µg/m3 | 127% | Niski | |
| PM10 | 86 µg/m3 | 173% | Średni | |
| Ostatnia aktualizacja: 2026-03-22 00:25:37. Pomiary: 25. | ||||
Bik Computer Trzebnica
| Nazwa | Wartość | Indeks | ||
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | 14 µg/m3 | 69% | Bardzo niski | |
| PM10 | 31 µg/m3 | 61% | Niski | |
|
0,1 °C | 1023 hPa | 68% Ostatnia aktualizacja: 2026-03-22 00:25:16. Pomiary: 24. |
||||